Temperature (K)	WAL Correction (S)	Carrier density x10^11 cm^-2	Mobility (cm^2V^-1s^-1)	Mean Free Path (nm)	Phase Length (nm)	SOC Length (nm)
7.912035897435897	-1.2162620870859522e-05	514.2720820350423	547.7823232238084	64.81271127681443	140.7394387697991	50.96089
2.050351282051282	-2.243479904432983e-05	511.45791966783736	550.7963573629363	64.99077485091325	323.4813283903293	50.96089
5.954811538461539	-1.5170325124976534e-05	513.5289976024904	548.9926771165258	64.90897320626982	186.0080938165254	50.96089
2.4817294871794866	-2.1744378143993305e-05	511.94209437315374	550.5270335662274	64.98973584363662	322.1391653429606	50.96089
4.996162820512821	-1.6356500006509643e-05	513.100414442966	549.4679475684703	64.93805068277847	201.55243274366796	50.96089
3.076811538461538	-2.0600771401599674e-05	512.214160018671	550.3851889452319	64.99025335648771	290.71165230654117	50.96089
4.055305128205128	-1.868888093172101e-05	512.7561608009578	549.9037328926601	64.96774799530175	246.23483918517763	50.96089
9.87991794871795	-1.036127165641651e-05	515.020400318813	546.4046517945037	64.69672629769347	114.94077289952997	50.96089
11.929089743589742	-9.263932472266742e-06	515.6276381639107	544.9987448991016	64.56829189170134	106.08895850694466	50.96089
15.878205128205128	-6.247158390734579e-06	516.9254350686329	541.1818237429319	64.19672223197536	63.6324575253866	50.96089
20.841639743589738	-4.8248617883616535e-06	518.0281850766445	536.5431248589609	63.71431680679581	53.08240380585971	50.96089
32.39973076923078	-4.813891585555598e-06	519.1343078561214	523.5305318834255	62.23541379077154	66.5762005525039	50.96089
41.73516666666666	-9.482943065964623e-06	518.0169466680971	509.98406226966273	60.55978007779425	145.7122729142668	50.96089
1.663776923076923	-2.4316577564153542e-05	511.20659560061824	551.0671385906502	65.00674782214789	403.64945697035637	50.96089
